pompa wodna do zbiornika wodnego
Pompa wodna jest urządzeniem mechanicznym powszechnie stosowanym do transportu lub presji cieczy, w tym wody, oleju, roztworów kwasowo-zasadowych, mieszanin gazowych emulsyjnych i cieczy zawierających zawieszone ciśnienie ciał. Standardowa konstrukcja pompy wodnej składa się z silnika, korpusu pompy, wirnika, wału pompy i czujnika. Jego zasada pracy polega na wykorzystaniu siły odśrodkowej generowanej przez szybką obrót wirnika w korpusie pompy w celu wytworzenia ciśnienia w zawartej cieczy. Gdy ciecz obraca się wraz z wirnikiem, siła odśrodkowa napędza ją na zewnątrz od wirnika do transportu przez rurociągi.
Pompy wodne znajdują obszerne zastosowania we współczesnym życiu, z pierwotnym scenariuszem użytkowania, w tym:
Miejskie systemy zaopatrzenia w wodę
Systemy oczyszczania ścieków
Projekty inżynierii lądowej
Systemy nawadniania rolnictwa
Zakłady chemiczne
Aplikacje branżowe motoryzacyjne
Operacje przemysłu naftowego
Lekkie systemy przemysłowe
Systemy naczyń morskich
Powszechne przyjęcie pomp wodnych spowodowało szybki postęp w technologii sprzętu. Różnorodność środowisk aplikacyjnych i ewoluujących projektów konstrukcyjnych zaowocowały szeroką gamą rodzajów pomp wody. Obecnie istnieją tysiące odmian pomp, a ten bogaty asortyment jest jeszcze bardziej klasyfikowany za pomocą różnych metod kategoryzacji.
| Typ | Pojemność | Głowa | moc | Npshr |
| 50-32-125 | 12.5 | 20 | 2.2 | 2.0 |
| 50-32-250 | 11.7 | 70 | 7.5 | 2.0 |
| 65-50-125 | 21 | 13.5 | 1.5 | 2.0 |
| 60-50-200 | 21 | 35.5 | 4 | 2.0 |
| 60-40-250 | 10 | 14 | 1.1 | 2.0 |
| 80-65-160 | 50 | 32 | 7.5 | 2.0 |
| 80-50-200 | 50 | 50 | 15 | 2.5 |
| 80-50-315 | 47.7 | 114 | 37 | 2.5 |
| 100-80-160 | 100 | 32 | 15 | 2.2 |
| 100-65-200 | 100 | 50 | 22 | 3.6 |
| 100-65-250 | 79 | 60 | 22 | 3.8 |
| 100-65-315 | 88 | 96 | 45 | 3.6 |
| 125-100-200 | 184 | 44 | 37 | 4.5 |
| 125-100-250 | 200 | 80 | 75 | 4.2 |
| 125-100-400 | 87 | 38 | 18.5 | 3.0 |
| 150-125-315 | 200 | 32 | 30 | 2.5 |
| 150-125-400 | 200 | 50 | 45 | 3.8 |
| 200-150-400 | 400 | 50 | 90 | 3.8 |
| 250-200-400 | 600 | 45 | 110 | 5.4 |
Popularne Tagi: Pompa wodna do zbiornika wodnego, chińska pompa wodna dla producentów zbiorników wodnych, Pompa chłodząca














